M0002 | 胰凝乳蛋白酶(牛)/α-糜蛋白酶/α-胰凝乳蛋白酶/凝胰朊酶/凝胰蛋白酶/Chymotrypsin(bovine)/ α-Chymotrypsin(bovine) | USP级,1500USP u/mg | 1克 |
10克 | |||
M0003 | α-淀粉酶(枯草杆菌)/中温淀粉酶/液化型淀粉酶/液化酶/α-1,4糊精酶/细菌性淀粉酶/α-淀粉酵素/糊精化酶 | BR,4000u/g | 250克 |
生物技术级,50u/mg | 1克 | ||
M0004 | 高峰α-淀粉酶/高峰淀粉酶/高温淀粉酶/耐热α-淀粉酶/淀粉糖化酶/他卡淀粉酶糖化素/α-Amylase from Aspergillus oryzae | BR,4000u/g | 250克 |
生物技术级,30u/mg | 10克 | ||
M0005 | β-淀粉酶/1,4-α-D-葡聚糖麦芽水解酶/糖原酶/糖化淀粉酶/β-Amylase | 生物技术级,17u/mg | 25克 |
BR,50u/mg | 25克 | ||
M0006 | 果胶酶/粘胶质酶/果胶甲脂酶/聚半乳糖醛酸酶/Pectinase | BR,500u/mg | 25克 |
100克 | |||
1公斤 | |||
生物技术级,1u/mg | 10克 | ||
M0007 | 果胶酶Y-23/Pectolyase Y-23 | BR,99% | 100毫克 |
1克 | |||
M0008 | 菠萝蛋白酶/菠萝酶/风梨酶/菠萝朊酶/Bromelaine | BR,300u/mg | 25克 |
100克 | |||
1公斤 | |||
生物技术级,600u/mg | 25克 | ||
100克 | |||
1公斤 | |||
M0009 | 木瓜蛋白酶/番木瓜酶/木瓜朊酶/番瓜酵素/木瓜酶/Papain | BR,800u/mg | 25克 |
100克 | |||
1公斤 | |||
生物技术级,6000u/mg | 100克 | ||
M0010 | 酸性蛋白酶/Acidic Protease | BR,50u/mg | 250克 |
M0011 | 中性蛋白酶/分散酶/Neutral protease/Dispase | BR,50u/mg | 250克 |
M0012 | 链霉蛋白酶/链丝菌蛋白酶/链霉菌蛋白酶/Pronase E | BR,4000u/mg | 250毫克 |
M0013 | 抗蛋白酶/抗痛素二盐酸盐/Antipain dihydrochloride | 超纯 | 5毫克 |
M0014 | 酯酶(猪胰)/胆甾醇酯酶(猪胰)/Cholesterol esterase | 生物技术级,300u/mg | 100u |
M0015 | 糖化酶/糖化淀粉酶/淀粉葡萄糖苷酶/葡萄糖淀粉酶/γ-淀粉酶/α-1,4-葡萄糖水解酶/淀粉脱脂酶/Amyloglucosidase from aspergillus niger | 10万u/g | 250克 |
M0016 | 乙酰辅酶A/乙酰辅酶A钠盐/Acetyl CoA | BR,93% | 5毫克 |
10毫克 | |||
50毫克 | |||
M0017 | 葡萄糖氧化酶/GOX/GOD/Glucose oxidase | BR,100-250u/mg | 10ku |
50ku | |||
250ku | |||
M0018 | D-α-氨基氧化酶/D-氨基酸氧化酶/D-AAO | 生物技术级,0.5u/mg | 100毫克 |
M0018-1 | L-氨基酸氧化酶/L-AAO/TM-LAO/L-amino acid oxidase | BR,类型IV,4u/mg | 2毫克 |
5毫克 | |||
BR,类型VI,0.2u/mg | 100毫克 | ||
250毫克 | |||
500毫克 | |||
M0019 | 己糖激酶/己糖磷酸激酶/HK/Hexokinase from Saccharomyces cerevisiae | BR | 500u |
2500u | |||
BR | 2.5ku | ||
10ku | |||
M0020 | 胃蛋白酶(猪胃粘膜)/胃液素/胃朊酶/蛋白酵素/酸腈酶/百布圣/Pepsin(porcine stomach mucose) | USP级,1:30000 | 25克 |
100克 | |||
500克 | |||
1公斤 | |||
高纯,1:15000 | 25克 | ||
100克 | |||
1公斤 | |||
高纯,1:10000 | 25克 | ||
100克 | |||
1公斤 | |||
USP级,1:3000 | 25克 | ||
100克 | |||
500克 | |||
M0021 | 胰酶粉/胰酵/胰酵素/胰醇素/胰液素/胰消化素/胰腺酶/Pancreatin | BR,1:4000 | 100克 |
500克 | |||
M0022 | 胰蛋白酶(牛胰)/Trypsin(bovine pancreas) | BR,1:250;250USP u/mg(1000BAEEu/mg) | 25克 |
100克 | |||
1公斤 | |||
USP级,1:2500;2500USPu/mg(BAEE1万u/mg) | 1克 | ||
5克 | |||
25克 | |||
M0023 | 胰蛋白酶(猪胰)/Trypsin(porcine pancreas) | BR;1:250 | 25克 |
100克 | |||
500克 | |||
组织培养级,1:300 | 50克 | ||
250克 | |||
M0024 | 脂肪酶(猪胰)/脂酶/脂肪水解酶/脂肪分解酵素/PPL/Lipase(pocine pancreas) | BR,3万u/g | 5克 |
25克 | |||
100克 | |||
M0025 | 脂肪酶(假丝酵母)/脂酶/脂肪水解酶/脂肪分解酵素/三酰基甘油酰基水解酶/微生物脂肪酶/Lipase(Candida) | BR,5000u/g | 1克 |
M0026 | 过氧化氢酶(牛肝)/氯化酵素/接触酶/触酶/过氧化氢放氧酶/过氧化氢酵酶/血中氧化酶/CAT | BR,2000-5000u/mg | 1克 |
5克 | |||
25克 | |||
高纯,20000U/mg | 1克 | ||
5克 | |||
M0028 | 溶菌酶(蛋清)/脆壁质酶/球蛋白G/N-乙酞胞壁质聚糖水解酶/Lysozyme(Chinken egg) | BR,2万u/mg | 5克 |
25克 | |||
100克 | |||
1公斤 | |||
标准品,7万u/mg | 1克 | ||
M0028-1 | 溶葡球菌酶/溶葡萄球菌酶/Lysostaphin | BR,1200u/mg | 1毫克 |
M0029 | 氯化溶菌酶/溶菌酶氯化物/Lysozyme chloride | BR,45000u/mg | 1克 |
5克 | |||
M0030 | 纤维素酶(绿色木霉)/1,4-β-D-葡聚糖葡糖苷水解酶/Cellulase(Trichoderma Vride G) | BR,35u/mg | 5克 |
25克 | |||
生物技术级,400u/mg | 10克 | ||
100克 | |||
500克 | |||
M0032 | 纤维素酶R-10/1,4-β-D-葡聚糖葡糖苷水解酶/Cellulase onozuke R-10 | BR,10u/mg | 1克 |
5克 | |||
10克 | |||
100克 | |||
M0033 | 半纤维素酶/Hemicellulase | BR,0.3-3.0u/mg | 150ku |
M0034 | β-葡萄糖苷酸酶/β-葡糖苷酸酶/β-葡萄糖醛酸甙酶/β-葡萄糖醛酸苷酶/β-Glucuronidase | BR,1000u/mg,牛肝提取 | 100ku |
500ku | |||
BR,1000-5000u/mg,大肠杆菌 | 25ku | ||
125ku | |||
M0034-1 | β-葡萄糖苷酶/β-糖苷酶/β-D-葡萄糖苷葡萄糖水解酶/龙胆二糖酶/纤维二糖酶/苦杏仁苷酶β-Glucosidase from almonds | BR,20-40u/mg,杏仁 | 10u |
100u | |||
生物技术级,6u/mg,杏仁 | 250毫克 | ||
M0035 | α-葡萄糖苷酶/α-D-葡萄糖苷酶/α-葡糖苷酶/α-Glucosidase/Maltase | BR,5000u/g,根霉 | 5克 |
BR,50u/mg,酵母 | 100U | ||
400U | |||
重组体,125u/mg,酵母 | 750U | ||
M0036 | 蛋白酶(枯草杆菌)/枯草杆菌蛋白酶/枯草溶菌素/蛋白酶A.S1398/蛋白酶2709/解朊酶/舒替兰酶/Proteinase(Bacillus subtilis) | 高纯,4000u/mg | 50毫克 |
250毫克 | |||
M0037 | 乳酸脱氢酶(兔肌)/ L-乳酸脱氢酶/乳酸去氢酵素/LDH/LAD/Lactic dehydrogenase(rabbit muscle) | BR,30u/mg,粉末 | 100毫克 |
1克 | |||
BR,300u/mg,悬浮液 | 5KU | ||
25KU | |||
100KU | |||
M0038 | 胶原酶/骨胶原酶/胶原蛋白水解酶/Collagenase | BR,Ⅰ型,>125CDU/mg | 100毫克 |
1克 | |||
BR,Ⅱ型,>125CDU/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
BR,III型,>125CDU/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
BR,Ⅳ型,≥125CDU/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
BR,Ⅴ型,>125CDU/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
BR,IA型,>125CDU/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
精制级,650u/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
M0039 | 透明质酸酶/玻璃酸酶/玻璃糖醛酸酶/玻糖酸酶/粘朊酶/粘蛋白酶/透明糖酶/Hyaluronidase | BR,400-1000u/mg | 100毫克 |
1克 | |||
10克 | |||
USP级,1000u/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
M0040 | 过氧化物酶(辣根)/辣根过氧化物酶/过氧化酶/Perxidase(horseradish)/HRP/POD | 标抗级,RZ>3,≥300u/mg | 100毫克 |
1克 | |||
BR,RZ>3,≥300u/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
BR,RZ~3,≥250u/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
10克 | |||
BR,RZ≥150u/mg | 100毫克 | ||
1克 | |||
M0041 | α-半乳糖苷酶/α-D-半乳糖苷半乳糖水解酶/蜜二糖酶/α-Galactosidase preparation from green coffee beans | BR,9u/mg | 5U |
50U | |||
M0042 | β-半乳糖苷酶/乳糖酶/β-D-半乳糖苷酶/乳糖分解酵素/乳酸酶/GAL/β-Galactosidase from Escherichia coli | BR,,250-600u/mg | 1KU |
5KU | |||
M0043 | 谷氨酸脱氢酶/L-谷氨酸去氢酶/L-GLDH | 重组体,500u/mg | 10KU |
M0044 | 核糖核酸酶(牛胰)/RNA酶/核糖核酸酶A(牛胰)/核糖核酸酶I /RNASE A/ RNase I/RNASE | 高纯,60u/mg | 100毫克 |
1克 | |||
10克 | |||
BR,浓度10mg/ml,60u/mg | 1毫升 | ||
M0045 | 核糖核酸酶H/Ribonulease H | BR,2-5 u/ul | 100u |
500u | |||
M0045-1 | 核糖核酸酶T1/Rnase T1 | BR,1000u/ul | 100KU |
500KU | |||
M0045-2 | RNase&DNase清除剂/Rnase&Dnase away | BR | 200毫升 |
M0045-3 | 去核酸酶试剂/Nuclease eliminator/Nuclease eliminator Wipes | BR | 100毫升 |
500毫升 | |||
25PK | |||
M0046 | 脱氧核糖核酸酶Ⅰ(牛胰)/去氧细胞核酸酶/氧核糖核酸-5ˊ-寡核苷酸水解酶/无核糖核酸酶/脱氧核糖核酸去聚合酶/脱羟核糖核酸酶(牛胰)/除氧细胞核酸酶(牛胰) /DNA酶/Dnase Ⅰ | BR,300U/mg | 100毫克 |
1克 | |||
10克 | |||
精制级,2000U/mg | 100毫克 | ||
500毫克 | |||
M0047 | 脱氧核糖核酸酶Ⅱ(猪脾)/去氧细胞核酸酶/氧核糖核酸-5ˊ-寡核苷酸水解酶/无核糖核酸酶/脱氧核糖核酸去聚合酶/脱羟核糖核酸酶(猪胰)/除氧细胞核酸酶(猪胰) /DNase II | BR,300U/mg | 100毫克 |
1克 | |||
BR,1000u/mg,Type V | 30KU | ||
BR,2000-6000U /mg,Type VI | 30KU | ||
高层析纯,12ku/mg;液体 | 2KU | ||
M0048 | 肌酸激酶(兔肌)/磷酸肌酸激酶(兔肌)/肌酸磷酸激酶(兔肌)/CPK/Creatine phosphokinase(rabbit muscle) | BR,150u/mg,Type I | 1KU |
17.5KU | |||
M0049 | 心肌黄酶/黄递酶/硫辛酰胺脱氢酶/二氢硫辛酰胺脱氢酶/二氢硫辛酸脱氢酶/Diaphorase | BR,30u/mg | 1KU |
生物技术级,50u/mg | 2KU | ||
M0050 | G-6-P脱氢酶/葡萄糖-6-磷酸脱氢酶/6-磷酸葡萄糖脱氢酶/Glucose-6-Phosphate dehydrogenase/G-6-PD | BR,400u/mg,粉末 | 1KU |
5KU | |||
层析纯,200NADu/mg,液体 | 500U | ||
高层析纯,360NADu/mg,液体 | 900U | ||
M0051 | 磷酸葡萄糖异构酶/PGI/Phosphoglucose isomerase | BR,500-800u/mg,酵母,液体 | 1KU |
BR,200u/mg,兔肌,粉末 | 1KU | ||
M0051-1 | 磷酸葡萄糖变位酶/PGM/Phosphoglucomutase | BR,150u/mg,粉末,微生物 | 200U |
1KU | |||
BR,100-300u/mg,液体,兔肌 | 200U | ||
1KU | |||
M0052 | 蚯蚓酶/蚓激酶/Lumbokinase capsules | BR,2万u/g | 10克 |
M0053 | 离析酶R-10/Macerozyme R-10 | BR,3000u/g | 1克 |
5克 | |||
10克 | |||
100克 | |||
M0054 | 蜗牛酶/Snailase | BR,破壁率90% | 1克 |
10克 | |||
100克 | |||
M0054-1 | 蜗牛凝集素/HAA/HPA/Snailagglutinin | BR | 1克 |
5克 | |||
M0055 | 蛋白酶K/Proteinase K | 层析纯,30u/mg | 100毫克 |
M0056 | 20mg/ml蛋白酶K溶液/Proteinase K solution | PCR级,600u/ml | 1毫升 |
5毫升 | |||
25毫升 | |||
M0057 | 胃蛋白酶抑制剂/抑肽素/五肽衍生物/Pepstatin/Pepstatin A | 超纯,75% | 10毫克 |
100毫克 | |||
500毫克 | |||
M0058 | 核糖核酸酶抑制剂/ RNA酶抑制剂/Rnasin Inhibitor | BR,40u/ul | 1KU |
5KU | |||
10KU | |||
M0059 | 胰蛋白酶抑制剂/胰酶抑制剂/SBTI/STI | BR,4000BAEEu/mg,大豆 | 500毫克 |
BR,1000BAEEu/mg,橹豆 | 25毫克 | ||
100毫克 | |||
M0060 | 抑肽酶(牛肺)/蛋白酶抑制剂/抗蛋白酶肽(牛肺)/Aprotinin | 高纯,6000U/mg;80% | 50毫克 |
250毫克 | |||
BR,100U/mg | 500毫克 | ||
M0062 | AMV反转录酶/AMV逆转录酶/AMV Reverse tran | BR,10u/ul | 200u |
300u | |||
M0063 | M-MLV反转录酶/MMLV逆转录酶/M-MLV Reverse tran | BR,200u/ul | 10KU |
50KU | |||
M0064 | Super | BR,200u/ul | 2000U |
10000U | |||
M0065 | 碱性磷酸酶/碱性磷酸酯酶/CIP/CIAP | 共轭级,4500u/mg,小牛肠,甘油溶液 | 5KU |
共轭级,4500u/mg,小牛肠,硫酸铵悬液 | 5KU | ||
BR,1u/ul,小牛肠,液体 | 1000U | ||
精制级,10u/mg大肠杆菌,液体 | 10毫克 | ||
层析纯,30u/mg,大肠杆菌,液体 | 30U | ||
共轭级,4500u/mg,小牛肠,粉末 | 5KU | ||
M0066 | 尿素酶(巨豆)/脲酶/大豆酵素/尿素(酰)胺基水解酶/Urease(jack bean) | BR,~1U/mg | 1克 |
10克 | |||
生物技术级,35u/mg | 1克 | ||
5克 | |||
精制级,15000-50000u/g | 20KU | ||
100KU | |||
M0067 | 亮抑肽酶/亮肽素/亮抑酶肽/Leupeptin | 超纯,80% | 5毫克 |
25毫克 | |||
M0069 | 硫代氧化型辅酶I/硫代辅酶/还原烟酰胺次黄嘌呤二核苷酸/硫代-NAD/Thio-NAD | BR,90% | 100毫克 |
500毫克 | |||
M0070 | 氧化型辅酶Ⅰ/β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸/二磷酸吡啶核苷酸/烟酰胺腺嘌呤双核苷酸/β-NAD/β-DPN | BR,98% | 1克 |
10克 | |||
25克 | |||
100克 | |||
M0071 | 还原辅酶Ⅰ二钠盐/还原型辅酶Ⅰ二钠盐//β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸二钠/硝酸还原酶/硝基乙酰胺维生素B4/烟酰胺腺嘌呤二核苷酸二钠/β-NADH/β-DPNH | BR,98% | 250毫克 |
1克 | |||
5克 | |||
M0071-1 | 还原辅酶Ⅰ抑制剂/NADH Inhibitor | BR,80u/mg | 10毫克 |
M0072 | 氧化型辅酶Ⅱ/β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸/烟酰胺腺嘌呤双核苷酸磷酸盐/三磷酸吡啶核苷酸/β-NADP/TPN | BR,90%,自由酸 | 100毫克 |
BR,97%,二钠 | 100毫克 | ||
500毫克 | |||
1克 | |||
试剂级,97%,二钠,三水物 | 1克 | ||
M0073 | 还原辅酶Ⅱ四钠盐/烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸四钠盐/烟酰胺腺嘌呤双核苷酸磷酸四钠盐/β-NADPH/TPNH2 Na4 | BR,98% | 25毫克 |
100毫克 | |||
1克 | |||
高纯,95% | 25毫克 | ||
M0074 | 辅羧酶/羧化辅酶/硫胺素焦磷酸/二磷酸硫胺/焦磷酸硫胺素/脱羧辅酶/羧化辅酶(氯化)/氯化维生素B1磷酸酯/氯化辅羧酶/氯化硫胺二磷酸酯/氯化硫胺焦磷酸酯/氯化脱羧辅酶/TPP | 超纯,97% | 1克 |
5克 | |||
M0075 | 辅酶Q10/癸烯醌/泛醌/泛癸利酮/辅酵素Q10/万有醌-10/2,3-二甲氧基-5-甲基-6[3-甲基丁烯基-2]苯醌/2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-十甲基-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-四十碳十烯基)-5,6-二甲氧基-3-甲基-p-苯醌/2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-十甲基-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-四十烷十基)-5,6-二甲氧基-3-甲基-2,5-环己二烯-1,4-二酮/Coenzyme Q10 | BR,99% | 1克 |
M0075-1 | 辅酶A/辅酶甲/4-氨基嘧啶并咪唑/COA | 细胞培养级,85% | 25毫克 |
100毫克 | |||
M0076 | 3C蛋白酶/3C protease | BR,2u/ul | 800u |
M0077 | 溶壁酶/细胞溶解酶/Lyticase/Lysing Enzymes | 生物技术级,200 u/mg,粉末 | 1克 |
BR,10u/ul,液体 | 3000U | ||
M0078 | 木聚糖酶/Xylanase | BR,60000U/mg | 5克 |
25克 | |||
M0080 | 抗坏血酸氧化酶/维生素C氧化酶/ASO | BR,400u/mg | 1KU |
精制级,1000-3000u/mg | 100U | ||
250U | |||
M0081 | 乙醇脱氢酶/醇去氢酶/ADH/Alcohol dehydrogenase | BR,300u/mg,粉末 | 7.5KU |
15KU | |||
BR,300u/mg,液体 | 15KU | ||
75KU | |||
M0082 | 崩溃酶/Driselase | BR,10% | 1克 |
5克 | |||
M0083 | 黄嘌呤氧化酶/Xanthione oxidase/XOD | BR,90u/mg,粉末 | 500U |
BR,0.4~1u/mg,液体 | 5U | ||
25U | |||
M0084 | 超氧化物歧化酶/过氧化物歧化酶/SOD | BR,2500~7000u/mg,牛血 | 15KU |
BR,2500~7000u/mg,猪血 | 20毫克 | ||
50毫克 | |||
250毫克 | |||
M0085 | 凝血酶/凝血活素/血液凝血因子3/原激酶/凝血因子/Thrombin | BR,40-300u/mg,牛血浆 | 1000U |
5000U | |||
M0086 | Taq酶/Taq DNA聚合酶/ Taq DNA Polymerase | BR,2-5u/ul,99% | 1000U |
10KU | |||
M0086-1 | Hot Taq酶/Hot Taq DNA聚合酶/Hot Taq DNA Polymerase | BR,5u/ul,99% | 200u |
500u | |||
1000u | |||
M0087 | Hotstart Taq酶/Hotstart Taq DNA聚合酶/Hotstart Taq DNA Polymerase | BR,5u/ul,99% | 500u |
2500u | |||
M0088 | Taq plus酶/Taq plus DNA聚合酶/Taq plus DNA Polymerase | BR,5u/ul,99% | 500u |
M0089 | Pfu酶/Pfu DNA聚合酶/ Pfu DNA Polymerase | BR,5u/ul,99% | 500u |
M0089-1 | SP6 RNA聚合酶/SP6核糖核酸聚合酶/SP6 RNA Polymerase | BR,20u/ul | 500u |
2000u | |||
M0089-2 | T3 RNA聚合酶/T3 RNA Polymerase | 精制级,20u/ul | 500u |
2000u | |||
10KU | |||
M0090 | T7 RNA聚合酶/T7 RNA Polymerase | BR,20u/ul | 500u |
5000u | |||
25000u | |||
M0091 | T4 DNA聚合酶/T4 DNA Polymerase | BR,5-10u/ul | 100u |
500u | |||
M0092 | T7 DNA聚合酶/T7 DNA Polymerase | BR,10u/ul | 300u |
M0093 | T4 RNA连接酶/T4 RNA Ligase | BR,10u/ul | 1000u |
M0094 | T4 DNA连接酶/T4 DNA Ligase | BR,1u/ul | LC1000u |
BR,5u/ul | 200u | ||
1000u | |||
BR,30u/ul | HC5000u | ||
M0095 | 末端转移酶/末端脱氧核苷酸转移酶/胸腺五肽/TDT | BR,20u/ul | 500U |
2500U | |||
M0097 | RAPD引物/RAPD Primer | 0.2OD/each primer | 1条 |
M0097-1 | 随机引物/Random primers | BR,5′(NNN NNN)3′ | 1 O.D. |
BR,5′d(NNN NNN NNN)3′ | 1 O.D. | ||
BR,5′d(NNN NNN NNN N)3′ | 1 O.D. | ||
M0098 | β-葡聚糖酶/葡聚糖酶/α-1,6-葡聚糖6-葡聚糖水解酶/右旋糖酐酶/β-Dextranase | BR,50u/mg | 5克 |
25克 | |||
M0099 | 5´-核苷酸酶/5′-核苷酸磷酸解酶/5′-Nucleotidase/5′-NT | BR,200u/mg | 100U |
M0101 | 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-葡萄糖苷/5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡萄苷酸环己氨盐/5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-葡萄糖苷酸/5-溴-4氯-3-吲哚葡萄糖苷/5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡糖苷酸环己胺盐/5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡萄糖醛酸苷环己基胺盐/X-gluc/X-GlcA | 超纯,99% | 25毫克 |
100毫克 | |||
M0102 | 5-溴-4氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷/5-溴-4氯-3-吲哚基-β-D-半乳糖苷/X-gal/BCIG | 超纯,99% | 100毫克 |
1克 | |||
5克 | |||
M0102-1 | 5-溴-4氯-3-吲哚N-乙酰-β-D-氨基半乳糖苷/5-溴-4-氯-3-吲哚基-N-乙酰-β-D-氨基半乳糖苷/X-GalNAc | 超纯,98% | 25毫克 |
100毫克 | |||
M0102-2 | 5-溴-6氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷/ Red-Gal/Mag-gal/Magenta-gal | 生物技术级,98% | 100毫克 |
500毫克 | |||
M0103 | 对硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷/4-硝基苯基-α-D-吡喃葡萄糖苷/4-硝基苯基-α-D-呋喃葡糖苷/4-硝基苯-α-D-吡喃葡糖苷/对硝基苯-α-D-葡萄糖吡喃苷/PNPG | 生物技术级,99% | 1克 |
5克 | |||
M0104 | 对硝基苯基-β-D-吡喃葡萄糖苷/4-硝基苯基-β-D-吡喃葡萄糖苷/PNPG | BR,98% | 1克 |
5克 | |||
M0105 | 对硝基苯基-α-D-吡喃半乳糖苷/4-硝基苯基-α-D-吡喃半乳糖苷/PNPG | 生物技术级,99% | 500毫克 |
1克 | |||
M0106 | 对硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖苷/4-硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖苷/PNPG | 超纯,98% | 1克 |
5克 | |||
25克 | |||
M0106-1 | 对硝基苯基-β-D-吡喃葡糖醛酸苷/4-硝基苯-β-D-吡喃葡糖醛酸苷/PNPG | 高纯,98% | 50毫克 |
100毫克 | |||
500毫克 | |||
1克 | |||
M0107 | 邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷/2-硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷/2-硝基苯基-β-D-呋喃半乳糖苷/ONPG | 超纯,99% | 1克 |
5克 | |||
25克 | |||
M0107-1 | 邻硝基苯-α-D-吡喃半乳糖苷/2-硝基苯-α-D-吡喃半乳糖苷/ONPG | BR,98% | 1克 |
M0108 | 邻硝基苯-β-D-吡喃葡萄糖苷/2-硝基苯-β-D-吡喃葡萄糖苷/ONPG | 生物技术级,98% | 1克 |
M0108-1 | 邻硝基苯-α-D-吡喃葡萄糖苷/2-硝基苯-α-D-吡喃葡萄糖苷/ONPG | BR,98% | 1克 |
M0109 | n-辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷/正-辛基谷氨酸/1-正辛基-β-D-吡喃葡糖苷/OGP | 试剂级,98% | 250毫克 |
1克 | |||
5克 | |||
M0110 | 对硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷/4-硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷/4-硝基苯基-2-乙酰胺基-2-脱氧-β-D-吡喃葡糖苷/4-硝基苯-N-乙酰-β-D-葡糖胺/4-硝基苯基-2-乙酰氨基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖苷/PNP-Nag | 生物技术级,99% | 100毫克 |
1克 | |||
M0110-1 | 对硝基苯-N-乙酰-α-D-氨基葡萄糖苷/4-硝基苯-N-乙酰-α-D-氨基葡萄糖苷/4-硝基苯基-2-乙酰胺基-2-脱氧-α-D-吡喃葡糖苷/4-硝基苯基-2-乙酰氨基-2-脱氧-α-D-吡喃葡萄糖苷/4-Nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucopyranoside/GlcNAc1-α-PNP | BR,98% | 25毫克 |
M0110-2 | 对硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基半乳糖苷/4-硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基半乳糖苷/4-硝基苯基-N-乙酰-β-D-半乳胺/4-硝基苯基-2-乙酰氨基-2-脱氧-β-D-吡喃半乳糖苷/4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-galactosaminide/GalNAc1-β-PNP | BR,98% | 250毫克 |
1克 | |||
M0112 | 稳定剂SHE-50/Stability HE50 | BR | 100克 |
M0113 | 复合酶稳定剂AES/Enzyme Stabilizer AES | BR | 100克 |
M0114 | 肽酶/肽链端解酶/外肽酶/蛋白酶/蛋白水解酶/Peptidase | BR,500u/g | 5克 |
25克 | |||
M0115 | 谷胱甘肽还原酶/GR/Glutathione Reductase from baker's yeast | BR,100-300u/mg | 200U |
500U | |||
M0117 | 谷胱甘肽过氧化物酶/GPX/GSH-Px | 生物技术级,100u/mg | 1毫克 |
5毫克 | |||
M0125 | 风味酶/风味蛋白酶/Flavourzyme | BR,20u/mg | 25克 |
100克 | |||
精制级,40u/mg | 25克 | ||
100克 | |||
M0126 | 碱性蛋白酶/Alkaline proteinase | BR,200U/mg | 100克 |
M0127 | 复合蛋白酶/复合酶/Compound proteinase | BR,120u/mg | 5克 |
25克 | |||
100克 | |||
M0132 | 谷氨酰胺转移酶/谷氨酰胺转氨酶/转谷氨酰胺酶/TG | BR,200u/g | 1克 |
M0133 | 碳酸酐酶(牛红血球)/碳酸脱水酶(牛红血球)/Carbonic anhydrase(Bovine erythrocytes) | BR,2500u/mg | 50毫克 |
M0133-1 | 羧肽酶A(牛胰)/Carboxypeptidase A | BR,50u/mg | 2.5KU |
M0134 | 羧肽酶B(猪胰)/精蛋白酶/肽酰-L-赖氨酸水解酶/肽酰-L-精氨酸水解酶/Carboxypeptidase B | BR,70u/mg | 1KU |
层析纯,170u/mg | 5毫克 | ||
M0135 | 羧肽酶Y(酵母)/Carboxypeptidase Y(Yeast) | BR,50u/mg | 1毫克 |
5毫克 | |||
M0136 | 丁酰胆碱酯酶/BCHE/BUCHE | BR,4u/mg | 500u |
1.2KU | |||
M0136-1 | 乙酰胆碱酯酶/ACHE | 生物技术级,220u/mg | 500U |
2KU | |||
BR,200u/g | 250毫克 | ||
M0137 | 胰凝乳蛋白酶原/糜蛋白酶原/Chymotrypsinogen A | BR,1500u/mg | 1克 |
5克 | |||
M0138 | 降纤酶/Defibrase | BR,1200u/mg | 100u |
1ku | |||
M0139 | 弹性蛋白酶(猪胰)/弹性硬朊酶/胰肽酶E/胰肽酶I/弹性水解酶/胰弹性酶/弹性酶/Elastase | 生物技术级,30u/mg | 1克 |
5克 | |||
高层析纯,8u/mg | 5毫克 | ||
20毫克 | |||
M0140 | 半乳糖氧化酶/Galactose oxidase | 高纯,30u/mg | 150u |
1KU | |||
M0141 | α-甘油磷酸脱氢酶/3-磷脱氢酶/α-Glycerophosphate dehydrogenase | BR,100-300u/mg | 1KU |
M0142 | 苹果酸脱氢酶/Malate dehydrogenase/MDH | 超纯,1200u/mg,液体 | 25KU |
BR,200u/mg,粉末 | 25KU | ||
M0143 | 肌激酶/Myokinase | BR,1500-3000u/mg | 1ku |
M0144 | 神经氨酸酶(梭菌)/神经氨酸苷酶/唾液酸苷酶/神经氨糖酸苷酶/神经氨酶/神经酰氨酶/受体破坏酶/Neuraminidase | BR,0.5u/mg | 2.5U |
10U | |||
M0145 | 多酚氧化酶(菌菇)/酪氨酸酶/酥氨基酸酶/多聚苯酚氧化酶/儿茶酚氧化酶/Polyphenol oxidase | BR,500u/mg | 25KU |
100KU | |||
M0146 | 丙酮酸激酶/丙酮酸磷转称酶/磷酸丙酮酸激酶/PK | BR,300u/mg,粉末 | 5KU |
